Totta vai tarua tietovisa maantieto -versio. Mikä on maailman pisin joki? Entä mikä on maailman suurin aavikko?
TOP-lista:
| User Name | Start | Duration | Score |
|---|---|---|---|
| Guest | 11:15:14 Mar 27, 2026 | 1 minutes 24 seconds | 58.33% |
| Guest | 17:21:44 Mar 21, 2026 | 28 minutes 53 seconds | 50% |
| Guest | 21:33:18 Mar 15, 2026 | 4 minutes 1 seconds | 66.67% |
| leea | 14:35:18 Feb 07, 2026 | 2 minutes 25 seconds | 66.67% |
| Guest | 21:48:52 Jan 17, 2026 | 4 minutes 12 seconds | 66.67% |
| PeSi | 22:28:19 Jan 16, 2026 | 3 minutes 10 seconds | 66.67% |
| Guest | 10:28:48 Jan 12, 2026 | 1 minutes 12 seconds | 33.33% |
| Guest | 20:42:55 Jan 05, 2026 | 2 minutes 8 seconds | 66.67% |
| Guest | 19:56:47 Jan 04, 2026 | 2 minutes | 75% |
| Guest | 23:14:05 Dec 31, 2025 | 7 minutes 52 seconds | 33.33% |
| Guest | 22:47:55 Dec 30, 2025 | 1 minutes 35 seconds | 41.67% |
| Guest | 22:44:55 Dec 30, 2025 | 2 minutes 9 seconds | 50% |
| Guest | 21:41:46 Dec 25, 2025 | 1 minutes 14 seconds | 100% |
| mankula | 21:31:53 Dec 25, 2025 | 2 minutes 29 seconds | 50% |
| liisa | 08:21:23 Dec 21, 2025 | 1 minutes 43 seconds | 66.67% |
| Guest | 21:46:27 Dec 14, 2025 | 5 minutes 7 seconds | 75% |
| Guest | 20:44:34 Dec 14, 2025 | 5 minutes 21 seconds | 50% |
| Guest | 19:27:19 Dec 07, 2025 | 1 minutes 28 seconds | 50% |
| JIRPUKKA | 20:04:23 Nov 26, 2025 | 1 minutes 11 seconds | 75% |
| Jakke | 19:59:21 Nov 21, 2025 | 3 minutes 31 seconds | 66.67% |
| Guest | 17:45:07 Oct 26, 2025 | 2 minutes 41 seconds | 66.67% |
| Guest | 23:58:32 Oct 12, 2025 | 1 minutes 31 seconds | 91.67% |
| Guest | 21:21:03 Oct 09, 2025 | 2 minutes 14 seconds | 83.33% |
| Guest | 13:17:00 Oct 09, 2025 | 5 minutes 56 seconds | 41.67% |
| Guest | 13:14:45 Oct 06, 2025 | 4 minutes 37 seconds | 66.67% |
| Guest | 22:03:19 Sep 23, 2025 | 1 minutes 15 seconds | 66.67% |
| Guest | 21:56:17 Sep 23, 2025 | 1 minutes 46 seconds | 41.67% |
| rrts | 20:35:20 Sep 07, 2025 | 3 minutes 26 seconds | 75% |
| Budha | 01:47:47 Sep 05, 2025 | 1 minutes 29 seconds | 66.67% |
| Guest | 17:05:58 Sep 03, 2025 | 1 minutes 31 seconds | 58.33% |
| Guest | 17:39:26 Aug 25, 2025 | 1 minutes 49 seconds | 66.67% |
| Guest | 18:54:49 Aug 14, 2025 | 2 minutes 36 seconds | 66.67% |
| Guest | 18:52:18 Jul 24, 2025 | 1 minutes 46 seconds | 83.33% |
| Guest | 14:35:31 Jul 22, 2025 | 4 minutes 10 seconds | 33.33% |
| Guest | 18:58:58 Jul 13, 2025 | 3 minutes 41 seconds | 58.33% |
| Guest | 12:14:56 Jul 04, 2025 | 10 minutes 42 seconds | 50% |
| Guest | 21:54:35 Jun 26, 2025 | 5 minutes 17 seconds | 75% |
| Guest | 20:57:17 Jun 19, 2025 | 1 minutes 1 seconds | 50% |
| Jörgen | 21:15:48 May 26, 2025 | 7 minutes 3 seconds | 66.67% |
| Guest | 20:56:09 May 24, 2025 | 4 minutes 51 seconds | 58.33% |
| Guest | 10:40:53 May 22, 2025 | 12 minutes | 25% |
| Guest | 15:58:03 May 05, 2025 | 5 minutes 18 seconds | 50% |
| Guest | 00:10:19 Apr 30, 2025 | 1 minutes 41 seconds | 83.33% |
| Guest | 00:11:48 Apr 26, 2025 | 1 minutes 56 seconds | 75% |
| tea | 16:47:30 Apr 15, 2025 | 3 minutes 44 seconds | 83.33% |
| Guest | 21:39:25 Mar 29, 2025 | 8 minutes 15 seconds | 50% |
| Guest | 14:54:41 Jan 29, 2025 | 4 minutes 39 seconds | 50% |
| kilo | 10:27:57 Jan 20, 2025 | 1 minutes 8 seconds | 66.67% |
| admin | 22:15:28 Jan 19, 2025 | 1 minutes 31 seconds | 75% |
Lisää totta vai tarua visoja:
Maantiedon oppiminen avaa oven koko maailmaan – ja tekee sen hauskalla tavalla! Se ei ole pelkkää maiden ja pääkaupunkien ulkoa opettelua, vaan kiehtova matka ymmärtämään, miten maapallo toimii ja miten ihmiset, luonto ja ilmasto ovat yhteydessä toisiinsa. Maantiedon avulla voit selvittää, miksi sademetsät ovat elintärkeitä, miten tulivuoret muodostuvat tai miksi meillä on vuodenaikoja.
Oppiminen voi olla myös seikkailullista: karttojen tutkiminen, maailman ihmeiden löytäminen ja jopa mielikuvitusmatkat kaukaisiin paikkoihin tekevät maantiedosta kiehtovaa. Se auttaa meitä ymmärtämään paremmin omaa ympäristöämme ja sen merkitystä globaalissa mittakaavassa. Jokainen karttapallo tai maantiedon projekti on mahdollisuus oppia jotain uutta – ja kuka tietää, ehkä sinä olet tulevaisuudessa seuraava tutkimusmatkailija tai ilmaston asiantuntija!










