Suomen kaupungit tietovisan TOP-lista:
| User Name | Start | Duration | Score |
|---|---|---|---|
| Guest | 21:32:29 May 08, 2026 | 2 minutes 52 seconds | 72.73% |
| Guest | 19:48:46 Apr 29, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 27.27% |
| Guest | 19:51:47 Apr 22, 2026 | 2 minutes 32 seconds | 54.55% |
| Guest | 02:30:29 Apr 06, 2026 | 2 minutes 8 seconds | 54.55% |
| Guest | 13:27:50 Mar 27, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 9.09% |
| Guest | 05:39:30 Mar 15, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 27.27% |
| japi | 21:07:43 Mar 12, 2026 | 1 minutes 49 seconds | 54.55% |
| Guest | 07:32:05 Mar 12, 2026 | 2 minutes 36 seconds | 72.73% |
| g | 16:43:28 Feb 27, 2026 | 29 seconds | 90.91% |
| T | 16:42:00 Feb 27, 2026 | 1 minutes | 90.91% |
| Guest | 21:24:45 Feb 23, 2026 | 3 minutes 8 seconds | 63.64% |
| Guest | 17:33:21 Feb 18, 2026 | 2 minutes 10 seconds | 54.55% |
| leea | 14:28:21 Feb 07, 2026 | 1 minutes 22 seconds | 90.91% |
| Guest | 10:16:24 Feb 04, 2026 | 2 minutes 18 seconds | 81.82% |
| Guest | 16:30:02 Feb 01, 2026 | 1 minutes 33 seconds | 45.45% |
| Guest | 20:33:28 Jan 31, 2026 | 1 minutes 43 seconds | 81.82% |
| Guest | 19:04:13 Jan 31, 2026 | 51 seconds | 54.55% |
| Guest | 19:01:47 Jan 31, 2026 | 1 minutes 54 seconds | 54.55% |
| Guest | 15:02:38 Jan 21, 2026 | 1 minutes 2 seconds | 72.73% |
| Guest | 17:29:51 Jan 13, 2026 | 1 minutes 54 seconds | 54.55% |
| Guest | 16:37:41 Jan 13, 2026 | 2 minutes 18 seconds | 90.91% |
| Guest | 16:35:15 Jan 13, 2026 | 2 minutes 12 seconds | 81.82% |
| Guest | 16:32:46 Jan 13, 2026 | 2 minutes 7 seconds | 81.82% |
| Guest | 16:29:33 Jan 13, 2026 | 2 minutes 10 seconds | 90.91% |
| Guest | 16:26:26 Jan 13, 2026 | 2 minutes 12 seconds | 72.73% |
| JySa | 20:53:19 Jan 10, 2026 | 1 minutes 34 seconds | 72.73% |
| Guest | 22:44:15 Jan 09, 2026 | 2 minutes 1 seconds | 63.64% |
| 67 | 22:25:18 Jan 04, 2026 | 3 minutes 6 seconds | 36.36% |
| gh | 15:42:35 Dec 31, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 27.27% |
| muumipappa | 13:00:08 Dec 30, 2025 | 1 minutes 17 seconds | 63.64% |
| Guest | 19:49:12 Dec 28, 2025 | 1 minutes 19 seconds | 63.64% |
| mankula | 21:24:31 Dec 25, 2025 | 1 minutes 22 seconds | 81.82% |
| Guest | 21:20:50 Dec 25, 2025 | 3 minutes 8 seconds | 63.64% |
| Kaari | 07:53:01 Dec 25, 2025 | 1 minutes 59 seconds | 54.55% |
| Guest | 20:45:35 Dec 22, 2025 | 1 minutes 18 seconds | 54.55% |
| Guest | 15:08:23 Dec 08, 2025 | 3 minutes 1 seconds | 72.73% |
| Guest | 15:03:58 Dec 08, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 45.45% |
| Guest | 13:09:12 Nov 27, 2025 | 1 minutes 5 seconds | 72.73% |
| Guest | 20:28:58 Nov 06, 2025 | 2 minutes 20 seconds | 72.73% |
| Guest | 15:38:16 Oct 27, 2025 | 1 minutes 32 seconds | 90.91% |
| Guest | 15:35:21 Oct 27, 2025 | 2 minutes 23 seconds | 63.64% |
| Guest | 17:32:53 Oct 26, 2025 | 2 minutes 25 seconds | 72.73% |
| Guest | 14:19:45 Oct 14, 2025 | 1 minutes 38 seconds | 72.73% |
| Guest | 22:57:13 Sep 25, 2025 | 1 minutes 58 seconds | 27.27% |
| Guest | 18:56:02 Sep 12, 2025 | 1 minutes 40 seconds | 81.82% |
| Guest | 18:51:16 Sep 12, 2025 | 2 minutes 42 seconds | 72.73% |
| MaMa | 00:07:39 Aug 31, 2025 | 53 seconds | 90.91% |
| Guest | 00:05:29 Aug 31, 2025 | 1 minutes 44 seconds | 63.64% |
| Vilma | 17:11:37 Aug 16, 2025 | 1 minutes 12 seconds | 63.64% |
| Guest | 13:00:57 Aug 01, 2025 | 2 minutes 55 seconds | 63.64% |
| Guest | 00:23:01 Jul 24, 2025 | 2 minutes 15 seconds | 54.55% |
| Guest | 18:46:47 Jul 19, 2025 | 1 minutes 43 seconds | 72.73% |
| Guest | 23:53:10 Jul 12, 2025 | 55 seconds | 81.82% |
| Guest | 13:36:33 Jul 04, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 45.45% |
| kh-yglhöjäkl | 06:20:30 Jun 07, 2025 | 2 minutes 54 seconds | 72.73% |
| Guest | 17:18:23 May 29, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 72.73% |
| Johanna68 | 09:34:44 May 29, 2025 | 1 minutes 33 seconds | 81.82% |
| Guest | 21:07:09 May 24, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 63.64% |
| Guest | 21:48:30 May 20, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 54.55% |
| Guest | 13:58:14 May 18, 2025 | 1 minutes 20 seconds | 81.82% |
| Guest | 13:54:50 May 18, 2025 | 2 minutes 51 seconds | 72.73% |
| Guest | 21:26:52 May 15, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 54.55% |
| ll | 21:22:26 May 15, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 36.36% |
| a | 14:37:20 May 12, 2025 | 3 minutes 24 seconds | 9.09% |
| TOP%! | 17:35:56 Apr 29, 2025 | 1 minutes 20 seconds | 45.45% |
| Guest | 10:19:48 Apr 24, 2025 | 2 minutes 31 seconds | 63.64% |
| moi | 19:44:03 Apr 13, 2025 | 3 minutes 15 seconds | 63.64% |
| Guest | 17:42:40 Apr 13, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 36.36% |
| Guest | 14:59:29 Apr 12, 2025 | 1 minutes 5 seconds | 90.91% |
| Guest | 14:57:28 Apr 12, 2025 | 1 minutes 42 seconds | 27.27% |
| Guest | 15:29:10 Mar 11, 2025 | 1 minutes 47 seconds | 72.73% |
| Guest | 09:45:07 Mar 11, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 18.18% |
| Guest | 06:03:24 Mar 06, 2025 | 2 minutes 32 seconds | 54.55% |
| Jusa | 13:06:03 Mar 04, 2025 | 43 seconds | 90.91% |
| Guest | 12:45:49 Mar 04, 2025 | 1 minutes 27 seconds | 81.82% |
| Guest | 17:27:53 Feb 28, 2025 | 1 minutes 36 seconds | 63.64% |
| Guest | 20:00:01 Feb 24, 2025 | 1 minutes 35 seconds | 72.73% |
| Guest | 22:20:47 Feb 22, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 45.45% |
| Aulis | 23:55:42 Feb 12, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 36.36% |
| Guest | 15:05:50 Jan 29, 2025 | 2 minutes 44 seconds | 72.73% |
| User123 | 23:09:43 Jan 26, 2025 | 43 seconds | 63.64% |
| 0tu5 | 01:37:30 Jan 26, 2025 | 1 minutes 23 seconds | 72.73% |
| sepp0 | 01:16:36 Jan 26, 2025 | 1 minutes 40 seconds | 81.82% |
Lisää totta vai tarua visoja:
Suomen kaupungistuminen on ollut merkittävä muutosprosessi, joka alkoi erityisesti 1800-luvun lopulla ja jatkuu edelleen. Tämä kehitys on ollut seurausta teollistumisesta, talouskasvusta ja väestön muutosta maaseudulta kaupunkeihin.
Kaupungistumisen Vaiheet
- 1800-luvun loppu: Teollistuminen käynnistyi, ja suuret teollisuuskaupungit, kuten Tampere ja Helsinki, alkoivat kehittyä. Tehtaat ja vesivoima houkuttelivat työväkeä.
- 1900-luvun alkupuoli: Kaupungistuminen kiihtyi edelleen, kun Suomi itsenäistyi ja alkoi rakentaa omaa talouttaan. Kaupungit kasvoivat nopeasti, ja uudet asuinalueet nousivat.
- 1960-1970-luku: Maaltamuutto voimistui ja suurten kaupunkien, kuten Helsingin ja Tampereen, väestö kasvoi voimakkaasti. Uudet kaupunginosat ja infrastruktuuri kehittyivät.
- Nykyaika: Kaupungistuminen jatkuu, ja suurimmat kasvukeskukset ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu. Kaupungit ovat monimuotoisia ja tarjoavat palveluita, työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia yhä suuremmalle osalle väestöstä.
Suomen kaupungistuminen on muovannut maan yhteiskuntaa ja taloutta merkittävästi, ja se jatkuu edelleen kohti yhä urbaanimpaa ja kehittyneempää tulevaisuutta.







1 thought on “Suomen kaupunkitietäjä 2”
Comments are closed.