Suomen kaupunkitietäjä 2

Tunntetko Suomen kaupungit? Testaa hyvin tunnistat mistä Suomen kaupungista on kyse!

Suomen kaupungit

Suomen kaupunkitietäjä 2

Testaa kuinka hyvin tunnet Suomen kaupungit!

1 / 11

Missä kaupungissa sijaitsee yksi Suomen vanhimmista linnoista, ja joka on myös Jean Sibeliuksen syntymäkaupunki?

2 / 11

Mikä kaupunki Varsinais-Suomessa tunnettiin aiemmin Nokian puhelinteollisuuden keskuksena ja on nykyään myös teknologiayritysten kotipaikka?

3 / 11

Mikä suomalainen kaupunki tunnetaan kalakukosta ja sijaitsee Kallaveden rannalla?

4 / 11

Missä Suomen kaupungissa on maailman pohjoisin metrojärjestelmä?

5 / 11

Mikä kaupunki tunnetaan nimellä ”Pohjolan Venetsia”?

6 / 11

Mikä seuraavista kaupungeista sijaitsee Saimaan rannalla?

7 / 11

Mikä Keski-Suomen kaupunki tunnetaan Alvar Aallon arkkitehtuurista ja sen lempinimi on Suomen Ateenaksi?

8 / 11

Mikä länsirannikon kaupunki tunnetaan Pohjanmaan pääkaupunkina ja sen Unescon maailmanperintökohteesta, Merenkurkun saaristosta?

9 / 11

Mikä on Suomen pohjoisin kaupunki?

10 / 11

Missä kaupungissa sijaitsee Suomen vanhin yliopisto?

11 / 11

Mikä kaupunki on Suomen eteläisin ja tunnettu hiekkarannoistaan?

Lisää nimimerkki mikäli haluat tuloksesi TOP-listalle.

(vapaaehtoinen, voit jättää kentän myös tyhjäksi)

Your score is

The average score is 63%

0%


Suomen kaupungit tietovisan TOP-lista:

User NameStartDurationScore
Guest21:32:29 May 08, 20262 minutes 52 seconds72.73%
Guest19:48:46 Apr 29, 20263 minutes 20 seconds27.27%
Guest19:51:47 Apr 22, 20262 minutes 32 seconds54.55%
Guest02:30:29 Apr 06, 20262 minutes 8 seconds54.55%
Guest13:27:50 Mar 27, 20263 minutes 20 seconds9.09%
Guest05:39:30 Mar 15, 20263 minutes 20 seconds27.27%
japi21:07:43 Mar 12, 20261 minutes 49 seconds54.55%
Guest07:32:05 Mar 12, 20262 minutes 36 seconds72.73%
g16:43:28 Feb 27, 202629 seconds90.91%
T16:42:00 Feb 27, 20261 minutes 90.91%
Guest21:24:45 Feb 23, 20263 minutes 8 seconds63.64%
Guest17:33:21 Feb 18, 20262 minutes 10 seconds54.55%
leea14:28:21 Feb 07, 20261 minutes 22 seconds90.91%
Guest10:16:24 Feb 04, 20262 minutes 18 seconds81.82%
Guest16:30:02 Feb 01, 20261 minutes 33 seconds45.45%
Guest20:33:28 Jan 31, 20261 minutes 43 seconds81.82%
Guest19:04:13 Jan 31, 202651 seconds54.55%
Guest19:01:47 Jan 31, 20261 minutes 54 seconds54.55%
Guest15:02:38 Jan 21, 20261 minutes 2 seconds72.73%
Guest17:29:51 Jan 13, 20261 minutes 54 seconds54.55%
Guest16:37:41 Jan 13, 20262 minutes 18 seconds90.91%
Guest16:35:15 Jan 13, 20262 minutes 12 seconds81.82%
Guest16:32:46 Jan 13, 20262 minutes 7 seconds81.82%
Guest16:29:33 Jan 13, 20262 minutes 10 seconds90.91%
Guest16:26:26 Jan 13, 20262 minutes 12 seconds72.73%
JySa20:53:19 Jan 10, 20261 minutes 34 seconds72.73%
Guest22:44:15 Jan 09, 20262 minutes 1 seconds63.64%
6722:25:18 Jan 04, 20263 minutes 6 seconds36.36%
gh15:42:35 Dec 31, 20253 minutes 20 seconds27.27%
muumipappa13:00:08 Dec 30, 20251 minutes 17 seconds63.64%
Guest19:49:12 Dec 28, 20251 minutes 19 seconds63.64%
mankula21:24:31 Dec 25, 20251 minutes 22 seconds81.82%
Guest21:20:50 Dec 25, 20253 minutes 8 seconds63.64%
Kaari07:53:01 Dec 25, 20251 minutes 59 seconds54.55%
Guest20:45:35 Dec 22, 20251 minutes 18 seconds54.55%
Guest15:08:23 Dec 08, 20253 minutes 1 seconds72.73%
Guest15:03:58 Dec 08, 20253 minutes 20 seconds45.45%
Guest13:09:12 Nov 27, 20251 minutes 5 seconds72.73%
Guest20:28:58 Nov 06, 20252 minutes 20 seconds72.73%
Guest15:38:16 Oct 27, 20251 minutes 32 seconds90.91%
Guest15:35:21 Oct 27, 20252 minutes 23 seconds63.64%
Guest17:32:53 Oct 26, 20252 minutes 25 seconds72.73%
Guest14:19:45 Oct 14, 20251 minutes 38 seconds72.73%
Guest22:57:13 Sep 25, 20251 minutes 58 seconds27.27%
Guest18:56:02 Sep 12, 20251 minutes 40 seconds81.82%
Guest18:51:16 Sep 12, 20252 minutes 42 seconds72.73%
MaMa00:07:39 Aug 31, 202553 seconds90.91%
Guest00:05:29 Aug 31, 20251 minutes 44 seconds63.64%
Vilma17:11:37 Aug 16, 20251 minutes 12 seconds63.64%
Guest13:00:57 Aug 01, 20252 minutes 55 seconds63.64%
Guest00:23:01 Jul 24, 20252 minutes 15 seconds54.55%
Guest18:46:47 Jul 19, 20251 minutes 43 seconds72.73%
Guest23:53:10 Jul 12, 202555 seconds81.82%
Guest13:36:33 Jul 04, 20253 minutes 20 seconds45.45%
kh-yglhöjäkl06:20:30 Jun 07, 20252 minutes 54 seconds72.73%
Guest17:18:23 May 29, 20253 minutes 20 seconds72.73%
Johanna6809:34:44 May 29, 20251 minutes 33 seconds81.82%
Guest21:07:09 May 24, 20253 minutes 20 seconds63.64%
Guest21:48:30 May 20, 20253 minutes 20 seconds54.55%
Guest13:58:14 May 18, 20251 minutes 20 seconds81.82%
Guest13:54:50 May 18, 20252 minutes 51 seconds72.73%
Guest21:26:52 May 15, 20253 minutes 20 seconds54.55%
ll21:22:26 May 15, 20253 minutes 20 seconds36.36%
a14:37:20 May 12, 20253 minutes 24 seconds9.09%
TOP%!17:35:56 Apr 29, 20251 minutes 20 seconds45.45%
Guest10:19:48 Apr 24, 20252 minutes 31 seconds63.64%
moi19:44:03 Apr 13, 20253 minutes 15 seconds63.64%
Guest17:42:40 Apr 13, 20253 minutes 20 seconds36.36%
Guest14:59:29 Apr 12, 20251 minutes 5 seconds90.91%
Guest14:57:28 Apr 12, 20251 minutes 42 seconds27.27%
Guest15:29:10 Mar 11, 20251 minutes 47 seconds72.73%
Guest09:45:07 Mar 11, 20253 minutes 20 seconds18.18%
Guest06:03:24 Mar 06, 20252 minutes 32 seconds54.55%
Jusa13:06:03 Mar 04, 202543 seconds90.91%
Guest12:45:49 Mar 04, 20251 minutes 27 seconds81.82%
Guest17:27:53 Feb 28, 20251 minutes 36 seconds63.64%
Guest20:00:01 Feb 24, 20251 minutes 35 seconds72.73%
Guest22:20:47 Feb 22, 20253 minutes 20 seconds45.45%
Aulis23:55:42 Feb 12, 20253 minutes 20 seconds36.36%
Guest15:05:50 Jan 29, 20252 minutes 44 seconds72.73%
User12323:09:43 Jan 26, 202543 seconds63.64%
0tu501:37:30 Jan 26, 20251 minutes 23 seconds72.73%
sepp001:16:36 Jan 26, 20251 minutes 40 seconds81.82%

Lisää totta vai tarua visoja:


Suomen kaupungistuminen on ollut merkittävä muutosprosessi, joka alkoi erityisesti 1800-luvun lopulla ja jatkuu edelleen. Tämä kehitys on ollut seurausta teollistumisesta, talouskasvusta ja väestön muutosta maaseudulta kaupunkeihin.

Kaupungistumisen Vaiheet

  • 1800-luvun loppu: Teollistuminen käynnistyi, ja suuret teollisuuskaupungit, kuten Tampere ja Helsinki, alkoivat kehittyä. Tehtaat ja vesivoima houkuttelivat työväkeä.
  • 1900-luvun alkupuoli: Kaupungistuminen kiihtyi edelleen, kun Suomi itsenäistyi ja alkoi rakentaa omaa talouttaan. Kaupungit kasvoivat nopeasti, ja uudet asuinalueet nousivat.
  • 1960-1970-luku: Maaltamuutto voimistui ja suurten kaupunkien, kuten Helsingin ja Tampereen, väestö kasvoi voimakkaasti. Uudet kaupunginosat ja infrastruktuuri kehittyivät.
  • Nykyaika: Kaupungistuminen jatkuu, ja suurimmat kasvukeskukset ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu. Kaupungit ovat monimuotoisia ja tarjoavat palveluita, työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia yhä suuremmalle osalle väestöstä.

Suomen kaupungistuminen on muovannut maan yhteiskuntaa ja taloutta merkittävästi, ja se jatkuu edelleen kohti yhä urbaanimpaa ja kehittyneempää tulevaisuutta.

1 thought on “Suomen kaupunkitietäjä 2

Comments are closed.