Arvaa oikea vuosi tai vuosikymmen!

 

Osaatko sijoittaa tapahtumat oikealle vuodelle tai vuosikymmenelle? Tämä tietovisa testaa tietämyksesi suomalaisista historiallisista hetkistä, kuuluisista julkisuuden henkilöistä, ikonisista rakennuksista ja rakastetuista bändeistä. Vastaa 15 satunnaiseen kysymykseen ja katso, kuinka nopeasti osaat sijoittaa tapahtumat oikealle vuosikymmenelle tai vuosisadalle. Sinulla on 150 sekuntia aikaa—oletko valmis haasteeseen?

Arvaa mikä vuosi tai vuosikymmen?

15 satunnasita kysymystä ja aikaa yhteensä 150 sekuntia!

Onnea matkaan!

1 / 15

Millä vuosisadalla Turun linna rakennettiin?

2 / 15

Minä vuonna Nokia julkaisi legendaarisen 3310-matkapuhelimen?

3 / 15

Millä vuosikymmenellä World Wide Web otettiin yleiseen käyttöön?

4 / 15

Minä vuonna Alma julkaisi ensimmäisen hittisinglensä ’Chasing Highs’?

5 / 15

Minä vuonna Erika Vikman osallistui UMK musiikki kilpailuun kappaleella ’Cicciolina’?

6 / 15

Minä vuonna Suomi liittyi Euroopan unioniin?

7 / 15

Minä vuonna Suomi liittyi Euroopan unioniin?

8 / 15

Millä vuosikymmenellä Dingo nousi suureen suosioon Suomessa?

9 / 15

Millä vuosikymmenellä tapahtui Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus Japanissa?

10 / 15

Millä vuosikymmenellä HIM julkaisi hittialbuminsa *Razorblade Romance*?

11 / 15

Minä vuonna ensimmäinen iPhone julkaistiin?

12 / 15

Millä vuosikymmenellä Suomi osallistui ensimmäisen kerran Euroviisuihin?

13 / 15

Minä vuonna Kimi Räikkönen voitti Formula 1 -maailmanmestaruuden?

14 / 15

Millä vuosikymmenellä Suomi liittyi Schengen-alueeseen?

15 / 15

Millä vuosikymmenellä Vesa-Matti Loiri aloitti uransa näyttelijänä?

Lisää nimimerkki mikäli haluat tuloksesi TOP-listalle.

(vapaaehtoinen, voit jättää kentän myös tyhjäksi)

Your score is

The average score is 48%

0%


TOP-lista:

User NameStartDurationScore
Guest21:08:47 Apr 04, 20262 minutes 30 seconds80%
Guest21:05:55 Apr 04, 20262 minutes 30 seconds20%
Guest21:03:03 Apr 04, 20262 minutes 30 seconds33.33%
Guest15:19:22 Feb 07, 20261 minutes 38 seconds40%
Guest18:13:21 Feb 06, 20261 minutes 34 seconds60%
Guest10:56:06 Jan 22, 202638 seconds0%
Guest14:59:58 Jan 21, 20261 minutes 52 seconds86.67%
Guest07:04:53 Jan 17, 20262 minutes 66.67%
Guest12:52:55 Jan 09, 20262 minutes 17 seconds40%
Guest19:34:24 Jan 08, 20262 minutes 27 seconds46.67%
Guest20:27:06 Jan 05, 20262 minutes 1 seconds46.67%
Guest20:24:28 Jan 05, 20262 minutes 11 seconds66.67%
Guest20:21:34 Jan 05, 20262 minutes 30 seconds40%
Kk18:02:46 Dec 30, 20252 minutes 30 seconds40%
Guest16:52:16 Dec 27, 20251 minutes 42 seconds0%
Guest13:49:01 Dec 25, 20252 minutes 13 seconds80%
Guest13:11:53 Dec 25, 20251 minutes 32 seconds86.67%
Guest13:09:18 Dec 25, 20251 minutes 47 seconds66.67%
Guest13:06:31 Dec 25, 20252 minutes 30 seconds40%
Guest14:22:53 Dec 04, 20251 minutes 27 seconds33.33%
Guest23:14:37 Nov 26, 20252 minutes 30 seconds13.33%
Guest10:18:41 Nov 06, 20252 minutes 30 seconds40%
Guest10:15:48 Nov 06, 20252 minutes 30 seconds26.67%
Guest10:12:42 Nov 06, 20252 minutes 30 seconds13.33%
Guest16:55:57 Oct 27, 20252 minutes 11 seconds73.33%
Guest16:52:55 Oct 27, 20251 minutes 54 seconds80%
Guest16:50:01 Oct 27, 20252 minutes 27 seconds66.67%
Guest16:47:14 Oct 27, 20252 minutes 28 seconds66.67%
Guest16:44:46 Oct 27, 20252 minutes 10 seconds73.33%
Guest23:58:35 Oct 13, 20252 minutes 53.33%
Guest13:11:37 Oct 06, 20252 minutes 30 seconds46.67%
Guest06:55:04 Oct 05, 20252 minutes 30 seconds73.33%
Guest06:52:13 Oct 05, 20252 minutes 30 seconds46.67%
Guest11:04:13 Sep 12, 20252 minutes 30 seconds6.67%
Jc922:15:15 Sep 04, 20251 minutes 20 seconds46.67%
Guest00:15:33 Aug 31, 20251 minutes 45 seconds53.33%
Guest00:13:27 Aug 31, 20251 minutes 53 seconds33.33%
Guest00:09:50 Aug 31, 20252 minutes 30 seconds40%
Guest01:12:11 Aug 24, 20252 minutes 30 seconds60%
Guest01:09:24 Aug 24, 20252 minutes 30 seconds40%
Guest22:29:22 Aug 22, 20252 minutes 30 seconds66.67%
Guest14:54:19 Aug 22, 20252 minutes 30 seconds33.33%
Guest18:49:50 Jul 24, 20251 minutes 37 seconds60%
Sofia15:15:55 Jul 22, 20252 minutes 4 seconds46.67%
Guest15:21:52 Jul 13, 20252 minutes 30 seconds40%
Guest15:14:41 Jun 19, 20252 minutes 30 seconds13.33%
njgfjngd06:24:36 Jun 07, 20252 minutes 30 seconds53.33%
Nej15:47:48 Jun 06, 20251 minutes 40 seconds53.33%
Orimattila12:20:37 Jun 03, 20251 minutes 31 seconds60%
Oho12:16:17 Jun 03, 20252 minutes 43 seconds20%
Usr12300:43:26 Jun 03, 20251 minutes 32 seconds66.67%
Teppo00:30:07 Jun 03, 20251 minutes 42 seconds46.67%

Kokeilitko jo näitä visoja:



Ajan mittakaavaa – numerot ja vertailut

  • Vuosi = 365 päivää (joskus 366 – kiitos karkausvuosien!)
  • Vuosikymmen = 10 vuotta – ajassa tämä on noin 3 650 päivää tai yli 87 000 tuntia. Ehkä se tuntuu lyhyeltä, mutta mieti, kuinka paljon muoti ja teknologia ehtivät muuttua tässä ajassa!
  • Vuosisata = 100 vuotta, mikä tarkoittaa huikeat 36 500 päivää tai noin 3,15 miljardia sekuntia! Jos laskisit sekunteja tauotta, et ehtisi edes puoliväliin ennen kuin elämäsi olisi ohi.

Ajan perspektiiviä – vertailuja

  • Jos vuosisata olisi yksi päivä, vuosikymmen olisi noin 14 minuuttia ja 24 sekuntia. Vuosi taas kestäisi alle 1,5 minuuttia – melkein kuin odottaisi veden kiehumista!
  • Jos minuutti edustaisi yhtä vuotta, yksi vuosisata olisi kuin maraton-TV-sessio, joka kestäisi 16 tuntia ja 40 minuuttia yhtäjaksoisesti!
  • Jos laskisit sekunteja 1900-luvun alusta tähän päivään, olisit jo yli 4 miljardia sekuntia pitkällä – melkoinen urakka ilman taukoa!

Aika on suhteellista, ja vaikka vuosikymmen tuntuu pitkältä, historia osoittaa, että se on vain silmänräpäys ihmiskunnan mittakaavassa. Ehkä yksi vuosikymmen riittää muuttamaan kaiken – tai ehkä ei!