Metsässä samoilu voi olla rentouttavaa, mutta mitä tekisit, jos eksyisit ja puhelimesi ei toimisi? Tässä visassa saat testata selviytymistaitojasi metsässä ilman modernin teknologian tukea. Osaatko lukea luontoa ja navigoida omilla taidoillasi? Ota haaste vastaan ja selvitä pärjäisitkö metsässä ilman puhelinta?
Selviätkö metsässä-tietovisa TOP-lista:
| User Name | Start | Duration | Score |
|---|---|---|---|
| Guest | 17:32:19 May 22, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 50% |
| Guest | 12:10:46 Apr 18, 2026 | 1 minutes 45 seconds | 80% |
| Guest | 22:47:15 Apr 15, 2026 | 1 minutes 11 seconds | 80% |
| Guest | 02:51:09 Apr 06, 2026 | 1 minutes 43 seconds | 80% |
| Guest | 21:12:08 Apr 04, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 80% |
| Guest | 14:10:26 Mar 08, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 70% |
| Guest | 14:06:42 Mar 08, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 40% |
| Guest | 21:37:07 Feb 23, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 90% |
| Guest | 20:34:11 Feb 09, 2026 | 2 minutes 28 seconds | 100% |
| Guest | 04:11:41 Jan 27, 2026 | 2 minutes 5 seconds | 90% |
| Guest | 18:43:01 Jan 20, 2026 | 1 minutes 23 seconds | 80% |
| Guest | 22:33:04 Jan 09, 2026 | 1 minutes 59 seconds | 90% |
| Guest | 12:48:21 Jan 09, 2026 | 1 minutes 52 seconds | 80% |
| hemuli | 18:58:40 Jan 08, 2026 | 46 seconds | 100% |
| hemuli | 18:54:10 Jan 08, 2026 | 3 minutes 10 seconds | 90% |
| Guest | 18:47:24 Dec 25, 2025 | 2 minutes 38 seconds | 80% |
| Guest | 12:50:56 Dec 13, 2025 | 2 minutes 3 seconds | 90% |
| pena | 14:16:09 Dec 05, 2025 | 1 minutes 37 seconds | 90% |
| Guest | 14:34:06 Dec 04, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 80% |
| Slay | 15:32:48 Nov 17, 2025 | 2 minutes 4 seconds | 80% |
| Guest | 00:23:35 Nov 13, 2025 | 2 minutes 13 seconds | 70% |
| V | 09:39:23 Nov 08, 2025 | 47 seconds | 100% |
| V | 09:36:04 Nov 08, 2025 | 2 minutes 20 seconds | 90% |
| Eija | 20:29:57 Nov 04, 2025 | 2 minutes 55 seconds | 90% |
| Guest | 15:07:32 Oct 26, 2025 | 1 minutes 32 seconds | 80% |
| Guest | 15:33:28 Oct 24, 2025 | 2 minutes 37 seconds | 100% |
| Guest | 03:35:55 Oct 24, 2025 | 1 minutes 27 seconds | 90% |
| Guest | 19:32:59 Oct 09, 2025 | 2 minutes 33 seconds | 70% |
| Guest | 18:24:00 Oct 08, 2025 | 1 minutes 12 seconds | 90% |
| Guest | 08:19:52 Oct 06, 2025 | 2 minutes 27 seconds | 70% |
| Guest | 15:21:30 Oct 03, 2025 | 1 minutes 33 seconds | 90% |
| Guest | 18:13:59 Sep 03, 2025 | 3 minutes 1 seconds | 60% |
| Rita | 15:45:59 Sep 02, 2025 | 2 minutes 7 seconds | 80% |
| Guest | 11:20:48 Aug 31, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 60% |
| Guest | 22:32:27 Aug 22, 2025 | 3 minutes 10 seconds | 70% |
| Guest | 13:04:50 Aug 01, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 60% |
| Guest | 16:48:23 Jul 27, 2025 | 2 minutes 33 seconds | 90% |
| Guest | 12:04:34 Jul 22, 2025 | 2 minutes 54 seconds | 90% |
| Guest | 14:31:20 Jul 13, 2025 | 1 minutes 35 seconds | 70% |
| Guest | 13:44:55 Jul 04, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 60% |
| Guest | 15:18:22 Jun 19, 2025 | 2 minutes 29 seconds | 80% |
| Guest | 18:35:10 Jun 07, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 60% |
| vittu | 06:08:08 Jun 07, 2025 | 2 minutes 41 seconds | 100% |
| Guest | 13:22:02 Jun 02, 2025 | 3 minutes 20 seconds | 40% |
| Guest | 00:26:05 May 12, 2025 | 1 minutes 38 seconds | 70% |
| Selviytyjä | 19:51:29 May 01, 2025 | 1 minutes 46 seconds | 60% |
| karhu | 19:00:33 May 01, 2025 | 1 minutes 3 seconds | 40% |
Kokeilitko jo näitä visoja:
Lisää tilanne-visoja!












